- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
Предыдущий матч
Газпром-ЮГРА
2:2
КПРФ
г.Югорск, КСК "Норд"
Следующий матч
КПРФ
-:-
Ухта
г.Климовск, УСЦ "Юность"
Следующий матч
КПРФ
-:-
Ухта
г.Климовск, УСЦ "Юность"
Предыдущий матч
Факел
6:2
КПРФ-2
г.Сургут, СОК "Энергетик"
Следующий матч
Газпром-ЮГРА-д
-:-
КПРФ-2
г.Люберцы, ДС "Триумф"
Следующий матч
КПРФ-2
-:-
ТЗМС
г.Реутов, СК "Старт"
Новости
МФК КПРФ - "Ухта": билеты на домашние матчи двукратных чемпионов России!
Поединки пройдут в УСЦ "Юность" 20-го и 21-го октября.
«Газпром-Югра-д» - «КПРФ-2»: вновь сыграем на выезде
Болеем за «КПРФ-2»!
Бесик Зоидзе: «Предвзятое отношение судей повлияло на результат»
Главный тренер МФК КПРФ Бесик Зоидзе кратко подвел итоги второй встречи с «Газпромом-Югрой» (2-2, пен 2-4).
МФК КПРФ уступил в серии пенальти
Уже 20-го и 21-го октября нас ждет еще одно великолепное соперничество: МФК КПРФ в УСЦ «Юность» будет принимать «Ухту».
Бесик Зоидзе: «Завтра агрессии с нашей стороны будет намного больше»
Главный тренер МФК КПРФ Бесик Зоидзе – о первом матче в Югорске (1-3).
Андрей Заболонков: «Завтра у нас на площадку выйдет другая команда»
Игрок МФК КПРФ Андрей Заболонков – о первом матче против «Газпрома-Югры» (1-3).
Первый матч в Югорске – не за МФК КПРФ
Вторая игра – завтра, в 16:30 по московскому времени.
"Газпром-Югра" - МФК КПРФ: прямые трансляции!
Сегодня и завтра.
С Днем рождения, Лео!
От души поздравляем!
Таблица чемпионата:
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | СИНАРА | 8 | 6 | 0 | 1 | 31 - 20 | 20 |
2. | НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 8 | 4 | 0 | 1 | 30 - 18 | 18 |
3. | ТЮМЕНЬ | 8 | 5 | 0 | 1 | 33 - 20 | 17 |
4. | КПРФ | 8 | 4 | 0 | 1 | 29 - 21 | 16 |
5. | ТОРПЕДО | 8 | 4 | 0 | 1 | 37 - 27 | 16 |
6. | ГАЗПРОМ-ЮГРА | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 - 12 | 13 |
7. | УХТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 - 32 | 12 |
8. | КРИСТАЛЛ | 8 | 2 | 0 | 4 | 21 - 30 | 8 |
9. | НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ | 8 | 1 | 0 | 4 | 24 - 33 | 6 |
10. | СИБИРЯК | 8 | 1 | 0 | 6 | 22 - 40 | 4 |
11. | ИРАЭРО | 6 | 0 | 0 | 4 | 22 - 26 | 4 |
12. | ЛКС | 8 | 0 | 0 | 5 | 16 - 28 | 4 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 - 12 | 11 |
2. | ВОЛГА | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 - 6 | 10 |
3. | ТОРПЕДО-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 12 | 9 |
4. | КПРФ-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 | 6 |
5. | ПОМОРЬЕ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 | 6 |
6. | ТЗМС | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 16 | 6 |
7. | ЛКС-Д | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | 3 |
8. | РОСТОВ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 | 3 |
9. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | 0 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 18 | 0 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 - 12 | 11 |
2. | ВОЛГА | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 - 6 | 10 |
3. | ТОРПЕДО-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 12 | 9 |
4. | КПРФ-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 | 6 |
5. | ПОМОРЬЕ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 | 6 |
6. | ТЗМС | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 16 | 6 |
7. | ЛКС-Д | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | 3 |
8. | РОСТОВ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 | 3 |
9. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | 0 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 18 | 0 |
Бомбардиры МФК КПРФ
№ | Игрок | М | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ниязов Артем | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2. | Шимбинья | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3. | Шведко Дмитрий | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 |
4. | Крыкун Сергей | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
5. | Бурков Денис | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6. | Багиров Арсер | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
7. | Безруков Олег | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8. | Абрамович Сергей | 8 | 1 | - | 1 | 0 |
9. | Баталья | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10. | Путилов Дмитрий | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наши команды
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»