- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
Предыдущий матч
Новая генерация
1:4
КПРФ
г.Сыктывкар, ФОК "Орбита"
Следующий матч
Новая генерация
-:-
КПРФ
г.Сыктывкар, ФОК "Орбита"
Следующий матч
ЛКС
-:-
КПРФ
г.Липецк, СОК "Атлант"
Предыдущий матч
КПРФ-2
2:2
Волга
г.Реутов, СК "Старт"
Следующий матч
Поморье
-:-
КПРФ-2
г.Архангельск, ЦРС "Норд Арена"
Следующий матч
КПРФ-2
-:-
Торпедо-2
г.Реутов, СК "Старт"
Новости
Фотоотчет о первом матче "Новая генерация" - МФК КПРФ
Вторая игра - сегодня, в 19:00!
Бесик Зоидзе: «С «Новой Генерацией» никому не будет просто в этом сезоне»
Главный тренер МФК КПРФ Бесик Зоидзе подвёл итоги первого матча в Сыктывкаре.
Дмитрий Путилов: «Главное – результат, сегодня мы его добыли»
Вратарь МФК КПРФ Дмитрий Путилов подвёл итоги первого матча против «Новой Генерации».
МФК КПРФ: четвертая победа подряд!
Завтра между командами пройдёт второй матч, начало в 19:00(мск).
"Новая генерация" - МФК КПРФ: прямые трансляции!
Сегодня и завтра в 19:00.
Денис Бурков - лучший игрок МФК КПРФ в ноябре!
Итоги опроса в нашей группе в VK.
Четвертая победа «Арсенала-КПРФ» в Юниорлиге U-16!
В девяти матчах у «Арсенала-КПРФ» четыре победы и пять поражений.
Юниорлига U-16 "Кузбасс" - КПРФ: прямой эфир!
Сегодня, в 9:00 (мск).
Второе поражение «Красной гвардии» в Юниорлиге U-18
В девяти матчах турнира наша команда одержала семь побед.
Таблица чемпионата:
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ГАЗПРОМ-ЮГРА | 21 | 14 | 0 | 4 | 76 - 45 | 47 |
2. | НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 22 | 11 | 0 | 4 | 87 - 54 | 47 |
3. | КПРФ | 21 | 12 | 0 | 2 | 72 - 52 | 46 |
4. | УХТА | 22 | 12 | 0 | 7 | 100 - 76 | 40 |
5. | СИНАРА | 21 | 11 | 0 | 8 | 72 - 66 | 37 |
6. | ТЮМЕНЬ | 22 | 10 | 0 | 6 | 74 - 66 | 37 |
7. | ТОРПЕДО | 22 | 9 | 0 | 8 | 87 - 80 | 32 |
8. | КРИСТАЛЛ | 21 | 8 | 0 | 9 | 68 - 77 | 30 |
9. | ЛКС | 22 | 4 | 0 | 11 | 51 - 79 | 23 |
10. | НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ | 21 | 5 | 0 | 12 | 60 - 89 | 19 |
11. | ИРАЭРО | 21 | 3 | 0 | 10 | 57 - 71 | 19 |
12. | СИБИРЯК | 22 | 2 | 0 | 19 | 61 - 108 | 10 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 - 18 | 19 |
2. | ТОРПЕДО-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 - 20 | 18 |
3. | КПРФ-2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 27 - 15 | 16 |
4. | ВОЛГА | 7 | 4 | 0 | 1 | 26 - 13 | 15 |
5. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 - 22 | 9 |
6. | ТЗМС | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 - 25 | 9 |
7. | ЛКС-Д | 7 | 2 | 0 | 4 | 20 - 24 | 7 |
8. | ПОМОРЬЕ | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 - 19 | 6 |
9. | РОСТОВ | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 - 31 | 3 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 - 33 | 3 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 - 18 | 19 |
2. | ТОРПЕДО-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 - 20 | 18 |
3. | КПРФ-2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 27 - 15 | 16 |
4. | ВОЛГА | 7 | 4 | 0 | 1 | 26 - 13 | 15 |
5. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 - 22 | 9 |
6. | ТЗМС | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 - 25 | 9 |
7. | ЛКС-Д | 7 | 2 | 0 | 4 | 20 - 24 | 7 |
8. | ПОМОРЬЕ | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 - 19 | 6 |
9. | РОСТОВ | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 - 31 | 3 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 - 33 | 3 |
Бомбардиры МФК КПРФ
№ | Игрок | М | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шимбинья | 19 | 13 | 5 | 5 | 1 |
2. | Ниязов Артем | 20 | 12 | 7 | 4 | 0 |
3. | Шведко Дмитрий | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 |
4. | Асадов Янар | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 |
5. | Крыкун Сергей | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 |
6. | Багиров Арсер | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 |
7. | Бурков Денис | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 |
8. | Безруков Олег | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
9. | Заболонков Андрей | 14 | 3 | - | 2 | 0 |
10. | Баталья | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 |
11. | Абрамович Сергей | 18 | 2 | - | 1 | 0 |
12. | Ильин Даниил | 16 | 1 | - | 3 | 0 |
Наши команды
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»