Мини-футбольный клуб КПРФ

Предыдущий матч
КПРФ
3:2
Ухта
УСК "Ухта", г.Ухта
Следующий матч
КПРФ
-:-
Тюмень
г.Климовск, УСЦ «Юность»
Следующий матч
КПРФ
-:-
Тюмень
г.Климовск, УСЦ «Юность»
Предыдущий матч
Ухта
4:4
КПРФ-2
г.Ухта, УСК "Ухта"
Следующий матч
КПРФ-2
-:-
Саратов-Волга
г.Реутов, СК «Старт»
Следующий матч
Металлург
-:-
КПРФ-2
г.Медногорск, ФОК "Сокол"

Новости

Фотоотчет о матче "Арсенал-КПРФ" - "Кузбасс"

Все победы впереди!

«Арсенал-КПРФ» уступил «Кузбассу»

Счет встречи 3-5.

«Арсенал-КПРФ» поделил очки с «Кристаллом»

Завтра в 17:00 (мск) игра против «Кузбасса».

Матчи "Арсенала-КПРФ": прямые трансляции!

Завтра и послезавтра.

Белоруссия Крыкуна и Шведко близка к выходу на чемпионат мира!

Автором четвертого мяча стал Крыкун, отличившийся после передачи Шведко.

Гол Азиза Муждакова принес сборной России ничью

Нападающий МФК КПРФ забил на последних минутах.

Все новости

Таблица чемпионата:

№ Команда И В Н П М О
1. ГАЗПРОМ-ЮГРА 14 12 0 1 75 - 27 37
2. ТЮМЕНЬ 16 7 0 6 64 - 58 28
3. НОРИЛЬСК 16 8 0 6 58 - 68 27
4. СИНАРА 14 8 0 5 41 - 41 26
5. КПРФ 14 6 0 4 53 - 36 25
6. ИРАЭРО 14 6 0 6 52 - 48 21
7. ТЗМС 14 5 0 5 42 - 51 21
8. ТОРПЕДО 16 5 0 6 56 - 51 20
9. СУРГУТ 16 5 0 8 46 - 58 20
10. КРИСТАЛЛ 16 5 0 8 49 - 69 19
11. СИБИРЯК 16 3 0 8 43 - 63 16
12. НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 14 2 0 7 34 - 51 10
№ Команда И В Н П М О
1. КПРФ-2 5 4 0 0 27 - 11 14
2. МЕТАЛЛУРГ 5 3 0 0 23 - 11 12
3. САРАТОВ-ВОЛГА 5 3 0 0 15 - 8 12
4. ФАКЕЛ ЯМАЛ 5 3 0 2 15 - 11 9
5. ВОЛГА УЛЬЯНОВСК 4 2 0 1 10 - 8 7
6. УХТА 4 2 0 2 20 - 12 6
7. ГАЗПРОМ-ЮГРА-2 4 1 0 2 12 - 20 5
8. ЗАРЯ-ЛУГАНСК 5 1 0 4 12 - 30 3
9. ВОДНИК 5 0 0 4 8 - 19 2
10. ТЗМС-2 5 0 0 4 15 - 27 1
№ Команда И В Н П М О
1. КПРФ-2 5 4 0 0 27 - 11 14
2. МЕТАЛЛУРГ 5 3 0 0 23 - 11 12
3. САРАТОВ-ВОЛГА 5 3 0 0 15 - 8 12
4. ФАКЕЛ ЯМАЛ 5 3 0 2 15 - 11 9
5. ВОЛГА УЛЬЯНОВСК 4 2 0 1 10 - 8 7
6. УХТА 4 2 0 2 20 - 12 6
7. ГАЗПРОМ-ЮГРА-2 4 1 0 2 12 - 20 5
8. ЗАРЯ-ЛУГАНСК 5 1 0 4 12 - 30 3
9. ВОДНИК 5 0 0 4 8 - 19 2
10. ТЗМС-2 5 0 0 4 15 - 27 1

Бомбардиры МФК КПРФ

№ Игрок М Г ГП ЖК КК
1. Муждаков Азиз 12 9 3 2 0
2. Ниязов Артем 11 7 10 5 1
3. Зайцев Дмитрий 14 7 6 3 0
4. Шимбинья 14 7 3 1 0
5. Гилерме Жуау 12 6 2 5 1
6. Крыкун Сергей 13 6 - 0 0
7. Бурков Денис 14 3 1 1 0
8. Гайнатуллин Булат 6 2 4 0 0
9. Симаков Павел 9 2 - 0 0
10. Шведко Дмитрий 12 1 4 2 0
11. Игор Мота 10 1 3 4 1
12. Перевалов Максим 12 0 2 0 0

Фотогалерея